El patrimonio neto de Tony La Russa es de $30 Millones
Biografía de Tony La Russa Wiki
Anthony La Russa, Jr.es un jugador de béisbol profesional estadounidense nacido en Tampa, Florida, gerente y ejecutivo. Nacido el 4 de octubre de 1944, La Russa es mejor conocida por servir como mánager de clubes de Grandes Ligas de Béisbol (MLB), incluidos los Medias Blancas de Chicago, los Atléticos de Oakland y los Cardenales de San Luis. Una de las personalidades más respetadas cuando se trata de béisbol, Tony ha estado activo en el campo desde 1963.
Un nombre bien reconocido en el béisbol, ¿cuán rico es Tony La Russa a partir de 2015? Actualmente, Tony ha estado contando su patrimonio neto en una cantidad decente de 3 30 millones. Obviamente, todos sus ingresos se han acumulado de su carrera en el béisbol. Inicialmente, Tony ganó siendo un jugador de béisbol profesional y más tarde ganó más como entrenador de tres clubes principales.
Tony La Russa Con un patrimonio neto de
Criado en Florida, Tony se inclinó por convertirse en un jugador de béisbol desde sus días escolares. Debutó en las grandes ligas de béisbol (MLB) en 1963 como miembro del equipo de Atletismo de Kansas City. Como jugador, jugó en cinco de las temporadas de grandes ligas siendo parte de los equipos Atlanta Braves, Chicago Cubs y Kansas City/Oakland Athletics. Claramente, su carrera como jugador le ganó mucho dinero, pero aún le faltaba más dinero, ya que pasó a ser entrenador y gerente de equipos de béisbol en lugar de jugador.
Este giro de los acontecimientos fue causado por su lesión en el hombro en 1965, que finalmente puso fin a su carrera como jugador en grandes ligas y tuvo que seguir jugando béisbol en juegos menores. Sin embargo, en el año 1979 Tony fue contratado como entrenador de los Medias Blancas, llevándolos al Campeonato Oeste de la Liga Americana en 1983, y añadiendo considerablemente a su patrimonio neto.
Entre 1986 y 1995, trabajó para los Atléticos de Oakland,.y a medida que el entrenador se fue ganando a él y a su equipo tres victorias consecutivas en el Campeonato de la Liga Americana de 1988 a 1990, y la Serie Mundial en 1989. Este se convirtió en un momento crucial para la carrera de Tony en el que no solo ganó una merecida fama, sino también millones de dólares para agregar a su patrimonio neto.
En el año 1996, dejó Oakland Athletics para unirse a los Cardenales de San Luis como entrenador y trabajó con el equipo hasta 2011, ganando siete títulos Centrales de la Liga Nacional, y la Serie Mundial en 2006 y 2011, después de lo cual se retiró como entrenador. Por supuesto, este período de su carrera vio aumentar sustancialmente su patrimonio neto.
Durante los siguientes tres años, Tony tomó un puesto directivo en la MLB, y luego recientemente Tony regresó a un papel más activo como ejecutivo para los Diamondbacks de Arizona, donde ha estado trabajando desde 2014.
Durante su carrera en el béisbol, fue galardonado como Entrenador del Año por cuatro años en 1983, 1988, 1992 y en 2002. Tony fue inducido al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis en 2014 y fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol en 2014 con el 100% de los votos de los electores.
En cuanto a su vida personal, Tony se ha casado dos veces, primero con Luzette Sarcone(1967-73) con quien tiene dos hijas, y desde 1973 con Elaine Coker, dos hijas más que viven en Alamo, California. Por ahora, Tony ha estado disfrutando de su exitosa vida como ejecutivo, una personalidad célebre y un multimillonario complementado por su patrimonio neto actual de 3 30 millones.
- Estructural Info
- Hechos
- Fotos
- Filmografía
Nombre Completo | Tony La Russa |
El Valor Neto | $30 Millones |
Fecha De Nacimiento | octubre 4, 1944 |
Lugar De Nacimiento | Tampa, Florida, Estados unidos |
Altura | 5 ft 11 in (1.82 m) |
Peso | 190 libras (86.2 kg) |
Profesión | Jugador de béisbol, Gerente, Abogado, Entrenador |
Educación | Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Universidad del Sur de Florida, Universidad Estatal de Florida, Universidad Estatal de Florida Facultad de Derecho, Universidad del Sur de Florida, Universidad Estatal de Florida |
Nacionalidad | Estados Unidos de América |
Esposa | Elaine Coker (m. 1973), Luzette Sarcone (m. 1965–1973) |
Children | Bianca La Russa, Andrea La Russa, Devon La Russa, Averie La Russa, Andrea La Russa, Bianca La Russa, Devon La Russa, Averie La Russa |
Parents | Anthony La Russa, Sr., Oliva La Russa, Anthony La Russa, Sr., Oliva La Russa |
Siblings | Eva Fojaco, Eva Fojaco |
http://www.facebook.com/TonyLaRussa | |
http://www.twitter.com/tonylarussahttp://www.twitter.com/tonylarussa | |
IMDB | www.imdb.com/nombre/nm1676595 |
# | Hecho |
---|---|
1 | incluido en el Nacional de la Fama del Béisbol como gerente en 2014. |
2 | Fue incluido en el Salón de la Fama Nacional de Deportes Ítalo-Americanos en 1998. |
3 | Su hija, Bianca Tai LaRussa, es bailarina y se ha convertido en animadora de los Oakland Raiders . |
4 | Ganó la Serie Mundial con los Oaklnd a (liga Americana) en 1989 y el de San Louis Cardinals (Liga Nacional) en 2006, uniéndose a Sparky Anderson que ganó la Serie con los Rojos de Cincinnati (NL) en 1975 y 76 y los Tigres de Detroit (AL) en 1984 como los únicos dos hombres en la historia del béisbol que han logrado un ganador de la Serie Mundial en ambas ligas. |
5 | también Es un abogado en ejercicio. |
6 | El entrenador de béisbol Tony La Russa y su esposa, Elaine, cofundaron ARF en 1991 después de rescatar a un gato callejero aterrorizado que corrió al campo durante un partido de los A Yankees. |
7 | Gerente de Oakland Athletics (1986-1995; Récord de victorias y derrotas: 798-673). |
8 | 1983 Entrenador del Año de la Liga Americana por liderar a los Medias Blancas de Chicago al Campeonato de la 1ª División y la 1ª aparición después de la temporada desde 1959. |
9 | Entrenador de los Medias Blancas de Chicago (1979-1986; Récord de victorias y derrotas: 522-510). |
10 | Miembro del equipo Atlético Oakland Campeón de la División Oeste de la Liga Americana en 1971. |
11 | Segunda Base / Campocorto para los Kansas City/Oakland Athletics (1963 y 1968-1971), Atlanta Braves (1971) y Chicago Cubs (1973). |

El Actor
Título | Año | Estado | |
---|---|---|---|
La Formación: Aciertos y errores: Las Mejores y Peores ofertas en Béisbol de Nueva York | 2012 | Miniserie de TV | Panelista-Él mismo |
El Juego 365 | 2007 | Series de Televisión | |
Arli$$ | 1998 | Serie de televisión | Tony LaRussa |
Gracias
Título | Año | Estado | Carácter |
---|---|---|---|
El Inmortal: Ted Williams | 2015 | Documental gracias |
Auto
Título | Año | Estado | |
---|---|---|---|
WGN Morning News | 2016 | Serie de TV | Mismo |
la Escuela de Rickey | 2016 | TV Movie documental | |
Innegable con Joe Buck | 2015 | Serie de TV | Mismo |
Mike & Mike | 2009-2013 | Serie de Televisión | Él Mismo-Ex Mánager de Grandes Ligas de Béisbol / Él Mismo-Entrevistado Telefónico / Él Mismo-Ex Mánager de Béisbol |
La Cara de la Nación | 2012 | Serie de televisión | Él mismo-Panelista de Béisbol All-Star |
Zorro y Amigos | 2012 | Serie de televisión | |
2012 Juego de Estrellas de la MLB | 2012 | Especial de TV | Él mismo-Gerente de NL |
La Alineación: Aciertos y errores: Las Mejores y Peores ofertas en Béisbol de Nueva York | 2012 | Miniserie de televisión | |
Late Show con David Letterman | 2011 | Serie de televisión | |
Béisbol de Domingo por la Noche | 1991-2011 | Serie de televisión | Él mismo-St. Louis Cardinals Administrador / a sí Mismo – los atléticos de Oakland, el Administrador del Mismo |
el Primer 9 | 2009-2011 | Serie de TV | Mismo |
la Restauración de Honor | 2010 | TV Movie | Mismo |
2009 MLB All-Star Game | 2009 | Especial de TELEVISIÓN | Mismo |
2007 MLB All-Star Game | 2007 | Especial de TELEVISIÓN | a sí Mismo – NL Manager, San Cardenales de Luis |
2006 Serie Mundial | 2006 | Miniserie de TV | Él mismo-Gerente de los Cardenales de San Luis |
2006 Serie de Campeonatos de la Liga Nacional | 2006 | Miniserie de TV | Él mismo-Gerente de los Cardenales de San Luis |
ESPN 25: ¿Quién es el número 1? | 2006 | Serie documental de TELEVISIÓN | Mismo |
ESPN Fuera de las Líneas Nocturnas | 2006 | Serie de TV | a sí Mismo – Gerente de Béisbol |
MLB en Fox Pregame Show | 2005 | Serie de TV | Mismo |
Costas Ahora | 2005 | Serie de TV | Mismo |
2005 MLB All-Star Game | 2005 | Especial de TELEVISIÓN | a sí Mismo – NL Manager: San Cardenales de Luis |
60 Acta Miércoles | 2005 | Serie de televisión documental | |
60 Actas | 2005 | Serie de televisión documental | Él mismo – Gerente (segmento «Juiced») |
2004 Serie Mundial | 2004 | Miniserie de TV | Él mismo-Gerente de los Cardenales de San Luis |
2004 Serie de Campeonatos de la Liga Nacional | 2004 | Serie de televisión | Él mismo-St. Gerente de Louis Cardinals |
ESPN SportsCentury | 2002-2004 | Serie de televisión documental | |
2003 Juego de Estrellas de la MLB | 2003 | Especial de televisión | Él mismo-Entrenador de NL: St. Louis Cardinals |
2002 Serie de Campeonatos de la Liga Nacional | 2002 | Serie de televisión | Él mismo – Gerente de los Cardenales de San Luis |
2000 Serie de Campeonatos de la Liga Nacional | 2000 | Serie de televisión | Él mismo-St. Gerente de Louis Cardinals |
Carrera por el Récord | 1998 | Video documental | Él mismo |
1996 Serie de Campeonatos de la Liga Nacional | 1996 | Miniserie de TV | Él mismo-Gerente de los Cardenales de San Luis |
Ganas de Ganar: Lo más destacado de los Oakland A de 1987 | 1992 | Video | A sí mismo |
1992 Serie de Campeonato de la Liga Americana | 1992 | Serie de televisión | Él mismo – Mánager de Oakland Athletics |
1991 Juego de Estrellas de la MLB | 1991 | Especial de TV | Él mismo-Gerente de AL |
1990 Serie Mundial | 1990 | Serie de televisión | Él mismo – Mánager de Oakland Athletics |
1990 Serie de Campeonato de la Liga Americana | 1990 | TV La serie | a sí Mismo – Gerente de los atléticos de Oakland |
1990 MLB All-Star Game | 1990 | Especial de TELEVISIÓN | a sí Mismo – AL Gerente de |
1989 de la Serie Mundial | 1989 | TV Mini-Series | a sí Mismo – Gerente de los atléticos de Oakland |
1989 Americana de la Serie de Campeonato de Liga | 1989 | TV Mini-Series | a sí Mismo – Gerente de los atléticos de Oakland |
1989 MLB All-Star Game | 1989 | Especial de TELEVISIÓN | a sí Mismo – AL Manager |
Los Atléticos de Oakland de 1988: Un Éxito de Golpes | 1988 | Video | A sí mismo |
1988 Vídeo de la Serie Mundial: Los Angeles Dodgers vs Oakland A’s | 1988 | Video | A sí mismo |
1988 Serie de Campeonato de la Liga Americana | 1988 | Miniserie de TV | Él mismo-Mánager de Oakland Athletics |
1987 Juego de Estrellas de la MLB | 1987 | Especial de televisión | Él mismo-Entrenador de AL |
1984 Juego de Estrellas de la MLB | 1984 | Especial de televisión | Él mismo-Entrenador de AL |
1983 Serie de Campeonato de la Liga Americana | 1983 | TV Mini-Series | Él mismo-Gerente de los Medias Blancas de Chicago |
Para decir la Verdad | 1980 | Serie de televisión | Concursante (1980) |
Material de Archivo
Título | Año | Estado | Carácter |
---|---|---|---|
El Más Tonto del Mundo | 2008 | Serie de televisión | |
Roma Está Ardiendo | 2006-2007 | Serie de televisión | |
60 Minutos | 2005 | Serie de televisión documental | Él mismo – Gerente (segmento «Juiced») |
Más allá de la Gloria | 2004 | Serie de televisión documental |
Conocido por películas

Béisbol de domingo por la Noche (1991-2011)
como Él Mismo-Entrenador de los Cardenales de San Luis / Él Mismo –

Video de la Serie Mundial de 1988: Los Angeles Dodgers vs Oakland A’s (1988)
como Él mismo

Restaurando el Honor (2010)
como Él mismo

Innegable con Joe Buck (2015)
como Él mismo